Após a votação na Câmara, o projeto de regulação do VOD chegou ao Senado. Agora, os Senadores podem aprovar o texto como está, retomar o antigo projeto, que era ainda pior, ou melhorar o texto atual, retirando pontos problemáticos e trazendo de volta avanços da versão anterior.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vestibulum pharetra luctus. Mauris sit amet justo nulla. Sed lacinia semper dolor, sed commodo diam egestas ut. Donec lorem mi, euismod sodales sodales sed, finibus at augue. Morbi condimentum rutrum tellus, eu pretium metus accumsan at. Sed accumsan nibh eros, vitae ultrices diam auctor eget. Suspendisse potenti. Praesent finibus nisl eros, pulvinar aliquet mauris lacinia a. Nulla id tincidunt libero. Integer scelerisque imperdiet mollis. Fusce pharetra lorem sit amet urna vestibulum pharetra.
Nullam tempus ipsum nunc, sed eleifend elit hendrerit porttitor. In posuere, nibh sit amet mollis eleifend, nunc augue pretium nisl, at cursus lectus odio pharetra ligula. Fusce nisi odio, rhoncus id erat lacinia, blandit fringilla neque. Vestibulum non mi suscipit nunc varius interdum. Integer luctus suscipit gravida. Mauris bibendum nibh vitae dolor auctor blandit. Curabitur porta mauris sed tellus vestibulum euismod. Vivamus sed porta augue. Proin sed luctus nunc. Pellentesque rutrum massa ligula, at sagittis mi condimentum sit amet.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Morbi ac dolor odio. Donec suscipit sed nunc et tristique. Nunc et laoreet nunc. Pellentesque bibendum odio at sem fermentum, vitae volutpat mi feugiat. Aenean posuere feugiat orci, sed hendrerit ipsum. Quisque dictum condimentum tellus, eget ornare purus tincidunt eget. Nunc non metus rhoncus, sollicitudin eros sit amet, maximus dui.
Enviando um e-mail Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vestibulum pharetra luctus. Mauris sit amet justo nulla. Sed lacinia semper dolor, sed commodo diam egestas ut. Seguindo os passos a seguir:
URGENTE: Solicitamos seu apoio ao PL 2331/2022 (Regulação do Streaming) – Garantia de mais recursos ao Fundo Setorial do Audiovisual (FSA)
Clique aqui e copie o nosso modelo de e-mail completo
Abaixo tem uma lista de senadores segmentados por estado, você pode enviar para quantos quiser, basta clicar no e-mail do escolhido
Clique no LINK abaixo para ver o modelo de mensagem, ao final da mensagem tem um botão que clicando nele já copia a mensagem para a sua área de transferência – bem fácil né?! Daí abaixo você escolhe quais senadores quer enviar, clica no nome deles e cola a mensagem no campo do e-mail 🙂
Prezado Senador _________,
Me chamo _________ e trabalho na ___________, empresa produtora audiovisual localizada em _________, [PREENCHER CIDADE] – [PREENCHER ESTADO].
Venho solicitar o apoio de Vossa Excelência quanto ao Projeto de Lei nº 2331/2022 (regulação do streaming), que retorna ao Senado Federal para a palavra final. Como representante do nosso estado, sua atuação é fundamental para garantir o aumento do volume de recursos federais destinados ao nosso estado por meio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).
Embora o texto que chega ao Senado Federal seja um avanço em relação à ausência total de regulação, o texto ainda está aquém dos padrões razoáveis para um mercado do porte brasileiro.
Sua atuação é crucial, pois o Senado tem a oportunidade de corrigir um ponto central que enfraquece a produção do nosso estado: a regra do Investimento Direto (ID). O texto que veio da Câmara prevê que, dos 4% arrecadados da Condecine-Streaming, aproximadamente 60% vão para o Investimento Direto das plataformas e apenas 40% vão alimentar o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).
Permitir essa renúncia fiscal de 60% enfraquece o FSA, o principal instrumento de apoio às políticas públicas do setor e de fomento às produtoras de nosso estado. Ao invés de o recurso ser integralmente destinado ao Fundo, ele é concentrado em grandes centros e pode ser drenado pelas próprias plataformas.
Nesta simulação que apresentamos na tabela abaixo, é possível perceber que com a extinção do investimento direto, o [PREENCHER ESTADO] poderá receber [PREENCHER VALOR DA TABELA 2 – COLUNA ⚠️ ] de reais do FSA anualmente. Um fundo que investe em produções audiovisuais brasileiras independentes e que movimenta a economia e a cultura do nosso estado. Nós somos em maioria empresas de pequeno porte, que geram centenas de empregos em nosso estado a cada produção. Precisamos de um relatório final que retire o Investimento Direto e permita que este recurso possa chegar integralmente ao nosso estado. Contamos com o seu apoio e nos colocamos à disposição para fazermos uma reunião para aprofundar o assunto.
Para garantir que o FSA receba o máximo de recursos e que estes cheguem às empresas produtoras do nosso estado e de todo o Brasil, pedimos também seu apoio na supressão de outros pontos do PL 2331/2022, conforme apresentados na Tabela 1.
TABELA 1
Itens prioritários do PL, nos dois relatórios aprovados até o momento.
Prioridade | Proposta | Efeito Prático no FSA e no Estado |
⚠️ ITEM PRIORITÁRIO: Fim do Investimento Direto e Dedução Excessiva | Supressão de toda e qualquer modalidade de Investimento Direto (atualmente é de 60%), garantindo a arrecadação integral para o FSA. | A eliminação do Investimento Direto destina todo o recurso ao FSA, maximizando o volume de dinheiro que será distribuído aos estados. |
Fim do Subsídio para Produção Própria | Supressão do item que permite o uso de até 40% dos recursos em produção própria das plataformas e canais brasileiros. | Impede que dinheiro público seja usado para subsidiar grandes conglomerados, garantindo que os recursos fomentem empresas independentes e regionais, como as do nosso estado. |
Melhoria na Base de Cálculo da Condecine | Incluir tributos indiretos na apuração do faturamento bruto (Supressão do Parágrafo único do Art. 33-B da MP 2228-1, conforme projeto da Câmara). | Uma base de cálculo maior significa maior arrecadação da Condecine e mais recursos para o FSA. |
Definição de obra | Supressão da definição de obra para fins de cumprimento da cota catálogo do streaming do projeto da Câmara (Art. 7º § 3º) | Aumenta na prática o número de obras que serão exibidas, já que um longa terá o mesmo peso que uma temporada de série. Além disso, beneficia a produção cinematográfica, que terá mais espaço nas plataformas. Ou seja, mais filmes de nosso estado chegarão nos streamings. |
Proeminência | O artigo 9ª do projeto relatado pelo senador Eduardo Gomes (PL 2331) traz uma definição de proeminência (isto é, o destaque que as obras precisam ter dentro das plataformas) mais adequada e abrangente. | Garantir uma maior proeminência é garantir que mais obras do nosso estado sejam licenciadas e exibidas com destaque nas plataformas, chegando ao público brasileiro. |
Os produtores do nosso estado contam com sua liderança no Senado para assegurar que este projeto de lei beneficie de forma justa e significativa a cadeia produtiva audiovisual em nosso estado.
Atenciosamente,
NOME
EMPRESA
SITE DA EMPRESA (se tiver)
[PREENCHER CIDADE] – [PREENCHER ESTADO]
TABELA 2
Comparativo de recursos recebidos do Fundo Setorial pelos estados nos últimos doze anos e o potencial de investimento anual do Fundo Setorial, e na última coluna temos a perda anual de recursos com o Investimento Direto de 60%.
UF | Recebimento Histórico (2013-2024) | ⚠️ Potencial de recebimento anual de recursos SEM ID (100% FSA) | Perda Anual por Estado (60% ID) |
AC | R$ 10.191.940,00 | R$ 2.534.529,00 | R$ 1.520.717,40 |
AL | R$ 17.464.400,00 | R$ 4.343.157,00 | R$ 2.605.894,20 |
AM | R$ 32.056.991,00 | R$ 7.971.840,00 | R$ 4.783.104,00 |
AP | R$ 2.302.100,00 | R$ 572.481,00 | R$ 343.488,60 |
BA | R$ 228.180.881,00 | R$ 56.742.643,00 | R$ 34.045.585,80 |
CE | R$ 140.074.317,00 | R$ 34.833.372,00 | R$ 20.890.023,20 |
DF | R$ 205.891.726,00 | R$ 51.200.493,00 | R$ 30.720.295,80 |
ES | R$ 21.594.910,00 | R$ 5.370.402,00 | R$ 3.222.241,20 |
GO | R$ 48.721.842,00 | R$ 12.116.458,00 | R$ 7.269.874,80 |
MA | R$ 25.659.968,00 | R$ 6.381.373,00 | R$ 3.828.823,80 |
MG | R$ 194.146.737,00 | R$ 48.302.066,00 | R$ 28.981.239,60 |
MS | R$ 12.919.956,00 | R$ 3.213.184,00 | R$ 1.927.910,40 |
MT | R$ 34.664.587,00 | R$ 8.620.657,00 | R$ 5.172.394,20 |
PA | R$ 49.505.135,00 | R$ 12.311.049,00 | R$ 7.386.629,40 |
PB | R$ 20.705.037,00 | R$ 5.150.172,00 | R$ 3.090.103,20 |
PE | R$ 270.730.084,00 | R$ 67.332.104,00 | R$ 40.399.262,40 |
PI | R$ 10.691.433,00 | R$ 2.660.106,00 | R$ 1.596.063,60 |
PR | R$ 116.402.012,00 | R$ 28.968.182,00 | R$ 17.380.909,20 |
RJ | R$ 2.611.521.383,00 | R$ 649.438.303,00 | R$ 389.662.981,80 |
RN | R$ 16.457.465,00 | R$ 4.092.664,00 | R$ 2.455.598,40 |
RO | R$ 3.356.000,00 | R$ 834.589,00 | R$ 500.753,40 |
RR | R$ 2.350.000,00 | R$ 584.470,00 | R$ 350.682,00 |
RS | R$ 228.120.831,00 | R$ 56.727.604,00 | R$ 34.036.562,40 |
SC | R$ 127.343.437,00 | R$ 31.668.789,00 | R$ 19.001.273,40 |
SE | R$ 7.399.856,00 | R$ 1.841.066,00 | R$ 1.104.639,60 |
SP | R$ 2.972.493.529,00 | R$ 739.179.467,00 | R$ 443.507.680,20 |
TO | R$ 20.257.487,00 | R$ 5.040.747,00 | R$ 3.024.448,20 |
*Segundo estudo da CONNE